2024-2025赛季官方积分榜 · 实时更新
📢 2024-2025赛季江苏省足球联赛正式开启!本赛季共设超级联赛、甲级联赛、乙级联赛三个级别,涵盖南京、苏州、无锡、徐州、常州、南通、连云港、盐城、扬州、镇江、泰州、宿迁、淮安等13个设区市,参赛球队超过60支,是江苏省规模最大、水平最高的业余足球赛事。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 南京金鹰FC | 18 | 14 | 2 | 2 | 42 | 12 | +30 | 44 |
| 2 | ![]() 苏州东吴足球 | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 15 | +23 | 42 |
| 3 | ![]() 无锡吴钩FC | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 18 | +17 | 37 |
| 4 | ![]() 徐州安联FC | 18 | 10 | 3 | 5 | 30 | 20 | +10 | 33 |
| 5 | ![]() 常州蓝翼FC | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 22 | +6 | 31 |
| 6 | ![]() 南通支云业余 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 19 | +7 | 29 |
| 7 | ![]() 连云港飞鹰FC | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 24 | -2 | 25 |
| 8 | ![]() 盐城鼎立FC | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | 23 |
| 9 | ![]() 扬州华奥FC | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 32 | -14 | 18 |
| 10 | ![]() 镇江华萨FC | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 30 | -15 | 16 |
* 数据更新至2024年12月,最终排名以赛季结束为准
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 泰州远大FC | 16 | 12 | 2 | 2 | 36 | 10 | +26 | 38 |
| 2 | ![]() 宿迁红星FC | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 | 14 | +19 | 36 |
| 3 | ![]() 淮安楚州FC | 16 | 10 | 2 | 4 | 29 | 16 | +13 | 32 |
| 4 | ![]() 镇江华萨B队 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 18 | +6 | 28 |
| 5 | ![]() 扬州华奥B队 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 20 | +1 | 24 |
| 6 | ![]() 盐城鼎立B队 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 22 | -3 | 22 |
南京金鹰FC
苏州东吴足球
无锡吴钩FC
徐州安联FC
常州蓝翼FC
南通支云业余
连云港飞鹰FC
盐城鼎立FC
扬州华奥FC
镇江华萨FC
泰州远大FC
宿迁红星FC
2024-12-15 · 南京金鹰FC在主场3:1大胜连云港飞鹰,取得联赛五连胜...
2024-12-14 · 江苏省足球协会正式公布2024赛季最佳球员、最佳教练候选...
2024-12-13 · 为促进江苏足球发展,省足协决定乙级联赛前三名直接升入甲级...
2024-12-12 · 苏州东吴足球俱乐部青训基地在苏州工业园区正式揭牌...
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张伟 | 南京金鹰FC | 18 | 7 |
| 2 | 李明 | 苏州东吴足球 | 15 | 9 |
| 3 | 王强 | 无锡吴钩FC | 13 | 6 |
| 4 | 赵磊 | 徐州安联FC | 11 | 5 |
| 5 | 刘洋 | 泰州远大FC | 10 | 8 |
1. 赛制说明:超级联赛10队双循环共18轮,甲级联赛8队双循环共14轮,乙级联赛分区赛会制。
2. 积分规则:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同依次比较净胜球、进球数、相互战绩。
3. 报名规定:每队可报名25人,每场比赛可报18人名单,其中至少包含2名U21球员。
4. 转会窗口:夏季转会窗口为7月1日-8月15日,冬季为12月20日-1月31日。
5. 纪律处罚:红牌停赛1场,累计两张黄牌停赛1场,严重违规将追加处罚。